福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學(xué)擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學(xué)擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建招生政策欄目為大家?guī)砹恕?023年福建省中等職業(yè)教育擬招生專業(yè)一覽表 ”各位考生還可進入網(wǎng)站,了解更多福建省初中畢業(yè)生提供福建中專政策、三校生政策、中職招生政策、中職學(xué)校資助政策、中考招生政策、中專升學(xué)政策、技工院校政策等相關(guān)內(nèi)容
二、福州市 | ||||||
序號 | 中職學(xué)校 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)習(xí) 形式 | 學(xué)制 | 收費標準(元/學(xué)年) |
1 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 電子商務(wù) | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
2 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
3 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 市場營銷 | 730602 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
4 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 610107 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
5 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
6 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
7 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 動漫與游戲設(shè)計 | 750109 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
8 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 710206 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
9 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
10 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
11 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 750110 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
12 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
13 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校 | 會計事務(wù) | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
14 | 福州市聾啞學(xué)校 | 繪畫 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
15 | 福州市聾啞學(xué)校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
16 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 會計事務(wù) | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
17 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 納稅事務(wù) | 730101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
18 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 金融事務(wù) | 730201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
19 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 電子商務(wù) | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
20 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 跨境電子商務(wù) | 730702 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
21 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
22 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 首飾設(shè)計與制作 | 750108 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
23 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 750103 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
24 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機應(yīng)用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
25 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 軟件與信息服務(wù) | 710203 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
26 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
27 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 服裝設(shè)計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
28 | 福建省福州財政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 700604 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
29 | 福州對外貿(mào)易職業(yè)中專學(xué)校 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
30 | 福州對外貿(mào)易職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機應(yīng)用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
31 | 福州對外貿(mào)易職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
32 | 福州對外貿(mào)易職業(yè)中專學(xué)校 | 電子商務(wù) | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
33 | 福州對外貿(mào)易職業(yè)中專學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
34 | 福州對外貿(mào)易職業(yè)中專學(xué)校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
35 | 福州對外貿(mào)易職業(yè)中專學(xué)校 | 服裝設(shè)計與工藝 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
36 | 福州對外貿(mào)易職業(yè)中專學(xué)校 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
37 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
38 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 710105 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
39 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機應(yīng)用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
40 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 軟件與信息服務(wù) | 710203 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
41 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
42 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機平面設(shè)計 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
43 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
44 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
45 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護 | 710208 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
46 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
47 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
48 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
49 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 700604 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
50 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 660103 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
51 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 660302 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
52 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 660703 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
53 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 660303 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
54 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運行與維護 | 660205 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
55 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 光電儀器制造與維修 | 660202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
56 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
57 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
58 | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車服務(wù)與營銷 | 700205 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
59 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
60 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 嬰幼兒托育 | 720803 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
61 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
62 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 音樂表演 | 750201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
63 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 播音與主持 | 760201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
64 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 服裝表演 | 750206 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
65 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
66 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
67 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
68 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 790102 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
69 | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 老年人服務(wù)與管理 | 790303 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
70 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
71 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 建筑工程造價 | 640501 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
72 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 建筑裝飾技術(shù) | 640102 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
73 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 660206 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
74 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 700201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
75 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 古建筑修繕 | 640103 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
76 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 智能設(shè)備運行與維護 | 660201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
77 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 市政工程施工 | 640601 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
78 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 工程測量技術(shù) | 620301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
79 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運維 | 640401 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
80 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 建筑水電設(shè)備安裝與運維 | 640402 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
81 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機平面設(shè)計 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
82 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 園林技術(shù) | 610202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
83 | 福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 | 城鎮(zhèn)建設(shè) | 640201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
84 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 620801 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
85 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 620803 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
86 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機與數(shù)碼設(shè)備維修 | 710211 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
87 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
88 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護 | 710208 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
89 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
90 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 園林技術(shù) | 610202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
91 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 610301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
92 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 610303 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
93 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 會計事務(wù) | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
94 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
95 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
96 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 中西面點 | 740203 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
97 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
98 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
99 | 福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校 | 茶藝與茶營銷 | 740105 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
100 | 福州市體育運動學(xué)校 | 運動訓(xùn)練 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
101 | 福州市盲校 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 720408 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
102 | 福州市盲校 | 工藝美術(shù) | 750106 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
103 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
104 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
105 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 汽車美容與裝潢 | 700208 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
106 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機應(yīng)用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
107 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機平面設(shè)計 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
108 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
109 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
110 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 會計事務(wù) | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
111 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 電子商務(wù) | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
112 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
113 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
114 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 750106 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
115 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
116 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
117 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 | 冷鏈物流服務(wù)與管理 | 730802 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
118 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
119 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機應(yīng)用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
120 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
121 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 會計事務(wù) | 730301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
122 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
123 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
124 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 750106 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
125 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
126 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 藥劑 | 720301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
127 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 康復(fù)技術(shù) | 720601 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
128 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 790302 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
129 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 營養(yǎng)與保健 | 720801 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
130 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 嬰幼兒托育 | 720803 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
131 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 運動訓(xùn)練 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
132 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
133 | 閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 720501 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
134 | 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 工藝品設(shè)計與制作 | 750112 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
135 | 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 750106 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
136 | 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
137 | 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 繪畫 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
138 | 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 750103 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
139 | 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 民族工藝品設(shè)計與制作 | 750306 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
140 | 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
141 | 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
142 | 閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校 | 無人機操控與維護 | 660601 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
143 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
144 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
145 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 茶藝與茶營銷 | 740105 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
146 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 中餐烹飪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
147 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 西餐烹飪 | 740202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
148 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 中西面點 | 740203 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
149 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 700604 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
150 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 郵輪乘務(wù) | 700304 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
151 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 航空服務(wù) | 700402 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
152 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機應(yīng)用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
153 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
154 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 71020101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
155 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 繪畫 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
156 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 民族工藝品設(shè)計與制作 | 750306 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
157 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
158 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 750106 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
159 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 美容美體藝術(shù) | 750111 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
160 | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 750103 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
161 | 福州市藝術(shù)學(xué)校 | 戲曲表演 | 750203 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
162 | 福州市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
163 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
164 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運維 | 640401 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
165 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 食品安全與檢測技術(shù) | 690104 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
166 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 鐵道運輸服務(wù) | 700107 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
167 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 汽車運用與維修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
168 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 新能源汽車運用與維修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
169 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 船舶駕駛 | 700301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
170 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
171 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 710202 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
172 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 計算機平面設(shè)計 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
173 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 電子商務(wù) | 730701 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
174 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 高星級飯店運營與管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
175 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 繪畫 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
176 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
177 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 幼兒保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
178 | 閩清職業(yè)中專學(xué)校 | 運動訓(xùn)練 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
179 | 福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
180 | 福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 建筑裝飾技術(shù) | 640102 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
181 | 福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 食品加工工藝 | 690101 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
182 | 福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機應(yīng)用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
183 | 福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機平面設(shè)計 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
184 | 福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免學(xué)費 |
